Résumé

benjamin 1
benjamin 2
minime 1
minimes filles 2
minimes garcons 2
benjamines 1
benjamines 2
minimes filles 1


Feuille 1: benjamin 1

BENJAMINS 1ère ANNEE














XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
course année place num_etab nom_prénom type_étab nom_étab ville_étab
2 22/11/1998 14:11 1 680 PIERART RAFAEL Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
2 22/11/1998 14:11 2 667 SAUVAGE MARTIN Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
2 22/11/1998 14:11 3 672 LECOCQ LOIC Col Charles De Gaulle JEUMONT
2 22/11/1998 14:12 4 663 POTDEVIN SOPHIAN Col Gilles De Chin BERLAIMONT
2 22/11/1998 14:12 5 679 CATTIAUX SILVAIN Col Guillaume Budé MAUBEUGE
2 22/11/1998 14:12 6 664 COUGNEAU JEREMIAH Col Alfred Jennepin COUSOLRE
2 22/11/1998 14:13 7 682 LECLERCQ BRANDON Col Vauban MAUBEUGE
2 22/11/1998 14:13 8 680 BERLY THIBAULT Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
2 22/11/1998 14:13 9 668 SILVA CLEMENT Col Auguste Perrier HAUTMONT
2 22/11/1998 14:13 10 667 PLICHTA LOUIS Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
2 22/11/1998 14:14 11 665 MARTLE DONOVAN Col Jean Zay FEIGNIES
2 22/11/1998 14:14 12 679 THOMAS JEROME Col Guillaume Budé MAUBEUGE
2 22/11/1998 14:14 13 669 BARECHE SEDDICK Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
2 22/11/1998 14:14 14 664 TRIGO BAPTISTE Col Alfred Jennepin COUSOLRE
2 22/11/1998 14:14 15 669 SORET MANUEL Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
2 22/11/1998 14:15 16 673 GERBERT GABRIEL Col Eugene Thomas JEUMONT
2 22/11/1998 14:15 17 668 CAIL ALEXIS Col Auguste Perrier HAUTMONT
2 22/11/1998 14:15 18 668 ISOREZ ANTHONY Col Auguste Perrier HAUTMONT
2 22/11/1998 14:15 19 664 ROGET VALENTIN Col Alfred Jennepin COUSOLRE
2 22/11/1998 14:16 20 668 TONSART ALEXANDRE Col Auguste Perrier HAUTMONT
2 22/11/1998 14:16 21 669 COLINET MAXIML Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
2 22/11/1998 14:16 22 670 ROCHE MARTIN Col Saint Exupery HAUTMONT
2 22/11/1998 14:17 23 670 BARBARY CLEMENT Col Saint Exupery HAUTMONT
2 22/11/1998 14:17 24 662 OUABEL SAJJAD Col J. Lemaire De Belges BAVAY
2 22/11/1998 14:17 25 670 YDE BASTIEN Col Saint Exupery HAUTMONT
2 22/11/1998 14:18 26 667 PAQUET BENJAMIN Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
2 22/11/1998 14:18 27 667 TAQUET BENJAMIN Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
2 22/11/1998 14:18 28 665 CRAPET CLEMENT Col Jean Zay FEIGNIES
2 22/11/1998 14:18 29 669 MARTLE CLEMENT Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
2 22/11/1998 14:18 30 662 NOLLET CORENTIN Col J. Lemaire De Belges BAVAY
2 22/11/1998 14:19 31 672 PHILIPPE LUCAS Col Charles De Gaulle JEUMONT
2 22/11/1998 14:19 32 667 DELCAMBRE ALEXANDRE Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
2 22/11/1998 14:19 33 667 BENHERIDJA ZAKARIA Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
2 22/11/1998 14:20 34 667 VANNERCQ Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
2 22/11/1998 14:20 35 664 VICOGNE ANTOINE Col Alfred Jennepin COUSOLRE
2 22/11/1998 14:21 36 682 ROVIS AYOUB Col Vauban MAUBEUGE
2 22/11/1998 14:21 37 679 CRETINOIR SOFIANE Col Guillaume Budé MAUBEUGE
2 22/11/1998 14:21 38 669 HADJ SAFI BILAL Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
2 22/11/1998 14:22 39 679 CHANDELIER LOUIS Col Guillaume Budé MAUBEUGE
2 22/11/1998 14:22 40 665 DUTREMEE CLEMENT Col Jean Zay FEIGNIES
2 22/11/1998 14:22 41 668 BRUET MAXIME Col Auguste Perrier HAUTMONT
2 22/11/1998 14:22 42 664 MARIAGE MATHIEU Col Alfred Jennepin COUSOLRE
2 22/11/1998 14:23 43 668 KOODUN NOAH Col Auguste Perrier HAUTMONT
2 22/11/1998 14:23 44 680 DELSARTE HUGO Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
2 22/11/1998 14:23 45 670 RICHARD LUDOVIC Col Saint Exupery HAUTMONT
2 22/11/1998 14:24 46 673 STEDEN LALA Col Eugene Thomas JEUMONT
2 22/11/1998 14:24 47 667 BOUTEE KEAN Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
2 22/11/1998 14:25 48 672 CESSELLI LUCAS Col Charles De Gaulle JEUMONT
2 22/11/1998 14:25 49 669 SEDJARI HOUARI Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
2 22/11/1998 14:25 50 667 PARDONCHE AURELIEN Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
2 22/11/1998 14:25 51 679 VERGUET NATHAN Col Guillaume Budé MAUBEUGE
2 22/11/1998 14:26 52 672 LEGRAND AURELIEN Col Charles De Gaulle JEUMONT
2 22/11/1998 14:26 53 673 AZGHARI KHALID Col Eugene Thomas JEUMONT
2 22/11/1998 14:26 54 669 RENARD KEVIN Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
2 22/11/1998 14:26 55 672 LAURENT DYLAN Col Charles De Gaulle JEUMONT
2 22/11/1998 14:27 56 672 REGNAULD VINCENT Col Charles De Gaulle JEUMONT
2 22/11/1998 14:27 57 679 ADAM DYLAN Col Guillaume Budé MAUBEUGE
2 22/11/1998 14:27 58 669 RIOU MATHIEU Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
2 22/11/1998 14:27 59 662 EL BARNI AISSAM Col J. Lemaire De Belges BAVAY
2 22/11/1998 14:27 60 663 DOTTORI ALEXIS Col Gilles De Chin BERLAIMONT
2 22/11/1998 14:28 61 673 RIVES BENJAMIN Col Eugene Thomas JEUMONT
2 22/11/1998 14:28 62 667 GDACH HICHAM Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
2 22/11/1998 14:28 63 664 DAUX CHRISTOPHER Col Alfred Jennepin COUSOLRE
2 22/11/1998 14:29 64 673 FRANCOMME AXEL Col Eugene Thomas JEUMONT
2 22/11/1998 14:29 65 663 TRIQUET NOLAN Col Gilles De Chin BERLAIMONT
2 22/11/1998 14:29 66 673 LUTHRINGER CLEMENT Col Eugene Thomas JEUMONT
2 22/11/1998 14:29 67 665 KIRAT LYES Col Jean Zay FEIGNIES
2 22/11/1998 14:29 68 672 DELCOURT CLEMENT Col Charles De Gaulle JEUMONT
2 22/11/1998 14:30 69 665 BECHARI AYEB Col Jean Zay FEIGNIES
2 22/11/1998 14:30 70 680 ARABOUX MAXENCE Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
2 22/11/1998 14:30 71 667 HOCHEZ JORDAN Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
2 22/11/1998 14:31 72 682 DRUON DAYAR Col Vauban MAUBEUGE
2 22/11/1998 14:31 73 663 PRUVOST SAVINIEN Col Gilles De Chin BERLAIMONT

Feuille 2: benjamin 2

BENJAMINS 2ème ANNEE




COURSE 4








XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
course année place num_etab nom_prénom type_étab nom_étab ville_étab
4 22/11/1996 14:37 1 668 VANDENKERKHOF KEVIN Col Auguste Perrier HAUTMONT
4 22/11/1996 14:37 2 664 APPART MAXIME Col Alfred Jennepin COUSOLRE
4 22/11/1996 14:41 3 664 BILOBRAN THIBAULT Col Alfred Jennepin COUSOLRE
4 22/11/1996 14:41 4 670 PHILIPPE VALENTIN Col Saint Exupery HAUTMONT
4 22/11/1996 14:42 5 679 BOUBBICHE FAYCAL Col Guillaume Budé MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:42 6 672 LAURENT LUDWIG Col Charles De Gaulle JEUMONT
4 22/11/1996 14:42 7 662 COSSART PIERRE Col J. Lemaire De Belges BAVAY
4 22/11/1996 14:42 8 670 EBEL JOFFREY Col Saint Exupery HAUTMONT
4 22/11/1996 14:42 9 669 COLINET GUILLAUME Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
4 22/11/1996 14:43 10 673 DENOYELLE GIOVANI Col Eugene Thomas JEUMONT
4 22/11/1996 14:43 11 668 POLVENT MAXIME Col Auguste Perrier HAUTMONT
4 22/11/1996 14:43 12 679 LIENARD KEVIN Col Guillaume Budé MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:44 13 680 FIEVET DIMITRI Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:44 14 680 BOUQUET ROMARIC Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:44 15 662 ALLART PIERRE Col J. Lemaire De Belges BAVAY
4 22/11/1996 14:44 16 664 VANDEVILLE ALEX Col Alfred Jennepin COUSOLRE
4 22/11/1996 14:45 17 679 LOLIVIER MEDDY Col Guillaume Budé MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:45 18 668 VANDAMME DAMIEN Col Auguste Perrier HAUTMONT
4 22/11/1996 14:45 19 667 LEGROS BAPTISTE Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
4 22/11/1996 14:45 20 682 ELBOUKHARI YASSIN Col Vauban MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:46 21 682 PONGNIAN VALENTIN Col Vauban MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:46 22 670 MARIETTE JAMES Col Saint Exupery HAUTMONT
4 22/11/1996 14:46 23 669 CHIBI YANISS Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
4 22/11/1996 14:46 24 665 HONORE SYLVAIN Col Jean Zay FEIGNIES
4 22/11/1996 14:47 25 679 DJAIJI YOUNESS Col Guillaume Budé MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:47 26 673 BELLEZGHARI SOFIANE Col Eugene Thomas JEUMONT
4 22/11/1996 14:48 27 663 DELHAYE OLIVIER Col Gilles De Chin BERLAIMONT
4 22/11/1996 14:48 28 680 DELON THOMAS Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:48 29 668 COCHET JEROME Col Auguste Perrier HAUTMONT
4 22/11/1996 14:48 30 664 TAMINIAUX AURELIEN Col Alfred Jennepin COUSOLRE
4 22/11/1996 14:48 31 680 ZAHAR AMZA Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:49 32 679 AMAND FRANCOIS Col Guillaume Budé MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:49 33 682 PAGNIER DONOVAN Col Vauban MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:49 34 668 BRISSEZ FLAVIEN Col Auguste Perrier HAUTMONT
4 22/11/1996 14:50 35 664 APPART CORENTIN Col Alfred Jennepin COUSOLRE
4 22/11/1996 14:50 36 669 BATAILLE MICKAEL Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
4 22/11/1996 14:50 37 669 HENNEBERT SULLIVAN Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
4 22/11/1996 14:50 38 668 HOURDEQUIN KEVIN Col Auguste Perrier HAUTMONT
4 22/11/1996 14:51 39 663 BLEHAUT CHRISTOPHER Col Gilles De Chin BERLAIMONT
4 22/11/1996 14:51 40 669 SAHAIMI AZIZ Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
4 22/11/1996 14:51 41 680 BOULET FREDERIC Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:52 42 668 MEDDAS MAXENCE Col Auguste Perrier HAUTMONT
4 22/11/1996 14:52 43 680 REMLINGER PIERRE Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:52 44 669 MERABET YACINE Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
4 22/11/1996 14:52 45 663 DENIS ALEXANDRE Col Gilles De Chin BERLAIMONT
4 22/11/1996 14:53 46 682 ANNUZET JIMMY Col Vauban MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:53 47 682 MARISSAL DAMIEN Col Vauban MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:53 48 682 MONNEHAY CHRISTOPHER Col Vauban MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:53 49 680 SEHIL AHMED Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:54 50 663 MARMIGNON DORIAN Col Gilles De Chin BERLAIMONT
4 22/11/1996 14:54 51 682 DE DOBBLER CHRISTOPHER Col Vauban MAUBEUGE
4 22/11/1996 14:54 52 663 LOUVRIER PHILIPPE Col Gilles De Chin BERLAIMONT
4 22/11/1996 14:55 53 663 ABRAHAM MAXIME Col Gilles De Chin BERLAIMONT

Feuille 3: minime 1

MINIMES GARCONS 1ère ANNEE




COURSE 6








XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
course année place num_etab nom_prénom type_étab nom_étab ville_étab
6 23/11/1995 15:17 1 679 LECOMTE QUENTIN Col Guillaume Budé MAUBEUGE
6 23/11/1995 15:17 2 667 THIERRY NICOLAS Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
6 23/11/1995 15:18 3 668 DUFOUR JONATHAN Col Auguste Perrier HAUTMONT
6 23/11/1995 15:18 4 670 DJENNADI FLORIAN Col Saint Exupery HAUTMONT
6 23/11/1995 15:18 5 682 DE ARAUJO JEREMY Col Vauban MAUBEUGE
6 23/11/1995 15:18 6 672 BAUDELET MAXENCE Col Charles De Gaulle JEUMONT
6 23/11/1995 15:21 7 667 LIENARD QUENTIN Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
6 23/11/1995 15:21 8 669 GHEZZOU DYLAN Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
6 23/11/1995 15:22 9 670 PASCAL CHRISTOPHER Col Saint Exupery HAUTMONT
6 23/11/1995 15:22 10 670 JOURAVEL MATHIEU Col Saint Exupery HAUTMONT
6 23/11/1995 15:22 11 664 NAMUR VALENTIN Col Alfred Jennepin COUSOLRE
6 23/11/1995 15:22 12 673 CATTEAUX JULIEN Col Eugene Thomas JEUMONT
6 23/11/1995 15:22 13 680 AZZEDINE WALID Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
6 23/11/1995 15:23 14 679 BERKSI NAJIB Col Guillaume Budé MAUBEUGE
6 23/11/1995 15:23 15 682 LETOMBE GIOVANE Col Vauban MAUBEUGE
6 23/11/1995 15:23 16 680 COUVE LOUIS Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
6 23/11/1995 15:23 17 663 GAUDART JONATHAN Col Gilles De Chin BERLAIMONT
6 23/11/1995 15:24 18 665 DEGAND RENELD Col Jean Zay FEIGNIES
6 23/11/1995 15:24 19 668 QUEMBASSE NASSIM Col Auguste Perrier HAUTMONT
6 23/11/1995 15:24 20 682 AZZEDINE MUSTAPHA Col Vauban MAUBEUGE
6 23/11/1995 15:24 21 670 DAUBREGE MATHIEU Col Saint Exupery HAUTMONT
6 23/11/1995 15:24 22 667 FEDDI YOUNES Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
6 23/11/1995 15:25 23 682 SACKO MAHANE Col Vauban MAUBEUGE
6 23/11/1995 15:25 24 669 BOULET JULIEN Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
6 23/11/1995 15:25 25 662 VALETTE ROBINSON Col J. Lemaire De Belges BAVAY
6 23/11/1995 15:25 26 680 MASSABIHI RYAD Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
6 23/11/1995 15:26 27 673 HENRY BRIAN Col Eugene Thomas JEUMONT
6 23/11/1995 15:26 28 663 MONNIER ADRIEN Col Gilles De Chin BERLAIMONT
6 23/11/1995 15:26 29 668 LELEUX RAPHAEL Col Auguste Perrier HAUTMONT
6 23/11/1995 15:26 30 663 BERTIN DAMIEN Col Gilles De Chin BERLAIMONT
6 23/11/1995 15:26 31 670 ATMANE YVAN Col Saint Exupery HAUTMONT
6 23/11/1995 15:27 32 672 MERVAUX SEBASTIEN Col Charles De Gaulle JEUMONT
6 23/11/1995 15:27 33 682 HACHELEF RYAN Col Vauban MAUBEUGE
6 23/11/1995 15:28 34 672 BRIASTRE FLAVIEN Col Charles De Gaulle JEUMONT
6 23/11/1995 15:28 35 682 LHARRAJ ZAKARIA Col Vauban MAUBEUGE
6 23/11/1995 15:28 36 669 DUBOIS JONATHAN Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
6 23/11/1995 15:28 37 680 FERA ALEXANDRE Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
6 23/11/1995 15:29 38 679 BRIATTE QUENTIN Col Guillaume Budé MAUBEUGE
6 23/11/1995 15:29 39 662 VIELLARD DO MINH Col J. Lemaire De Belges BAVAY
6 23/11/1995 15:29 40 667 LEGRAND ALEXIS Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
6 23/11/1995 15:30 41 668 LESAGE PIERRE Col Auguste Perrier HAUTMONT
6 23/11/1995 15:30 42 673 POULAIN JORDAN Col Eugene Thomas JEUMONT
6 23/11/1995 15:30 43 669 SILVA ALEXANDRE Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
6 23/11/1995 15:30 44 662 RONCHIN BENOIT Col J. Lemaire De Belges BAVAY
6 23/11/1995 15:30 45 682 IBIB SOFIANE Col Vauban MAUBEUGE

Feuille 4: minimes filles 2

MINIMES FILLES 2ème ANNEE




COURSE 7








XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
course année place num_etab nom_prénom type_étab nom_étab ville_étab
7 23/11/1994 15:06 1 664 DELHAYE ALEXANDRA Col Alfred Jennepin COUSOLRE
7 23/11/1994 15:07 2 682 GUCHLI IMANE Col Vauban MAUBEUGE
7 23/11/1994 15:07 3 667 DELATTE ANISSA Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
7 23/11/1994 15:07 4 672 BLONDIAU ALISSON Col Charles De Gaulle JEUMONT
7 23/11/1994 15:07 5 667 LALOYAUX EMMANUELLE Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
7 23/11/1994 15:07 6 667 SCULIER MELISSA Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
7 23/11/1994 15:08 7 680 BONNY ANICETTE Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
7 23/11/1994 15:08 8 682 OUDIT MYRIAM Col Vauban MAUBEUGE
7 23/11/1994 15:08 9 673 PERALES LUCILE Col Eugene Thomas JEUMONT
7 23/11/1994 15:08 10 667 DELABYE GWENAELLE Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
7 23/11/1994 15:08 11 667 BADI DJALINA Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
7 23/11/1994 15:09 12 667 MASSART LAURELYSE Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
7 23/11/1994 15:09 13 679 PILATO LAETITIA Col Guillaume Budé MAUBEUGE
7 23/11/1994 15:09 14 669 SALLARD ANAIS Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
7 23/11/1994 15:09 15 664 LENAERTS AUDREY Col Alfred Jennepin COUSOLRE
7 23/11/1994 15:09 16 667 DESBUISSONS EMMELINE Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
7 23/11/1994 15:10 17 664 LEVENT JENNIFER Col Alfred Jennepin COUSOLRE
7 23/11/1994 15:10 18 669 NASRAOUI FATIMA Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
7 23/11/1994 15:10 19 682 LOUIS ALEXANDRA Col Vauban MAUBEUGE
7 23/11/1994 15:10 20 680 BERTIN ALISSON Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
7 23/11/1994 15:10 21 680 ACHAOUNI AICHA Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
7 23/11/1994 15:10 22 664 DELEPINE MONTANA Col Alfred Jennepin COUSOLRE
7 23/11/1994 15:11 23 667 VOGELAER MATHILDE Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
7 23/11/1994 15:11 24 667 LEFEVRE SARAH Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE

Feuille 5: minimes garcons 2

MINIMES GARCONS 2ème ANNEE



COURSE 8








XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
course année place num_etab nom_prénom type_étab nom_étab ville_étab
8 23/11/1994 15:37 1 682 DE ARAUJO JOACQUIN Col Vauban MAUBEUGE
8 23/11/1994 15:37 2 682 BENGHALEM ALI Col Vauban MAUBEUGE
8 23/11/1994 15:37 3 672 HUART VALENTIN Col Charles De Gaulle JEUMONT
8 23/11/1994 15:38 4 673 AZGHARI MOHAMED Col Eugene Thomas JEUMONT
8 23/11/1994 15:38 5 680 MEFTALI YACINE Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
8 23/11/1994 15:38 6 669 MERY DYLAN Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
8 23/11/1994 15:38 7 673 HANCHOUR ABDELAKIM Col Eugene Thomas JEUMONT
8 23/11/1994 15:38 8 664 DELOISON VALENTIN Col Alfred Jennepin COUSOLRE
8 23/11/1994 15:39 9 668 POTDEVIN ANTOINE Col Auguste Perrier HAUTMONT
8 23/11/1994 15:39 10 673 HENRY MORGAN Col Eugene Thomas JEUMONT
8 23/11/1994 15:39 11 665 VYTTENDAELE PIERRICK Col Jean Zay FEIGNIES
8 23/11/1994 15:39 12 668 DENIS SERGE Col Auguste Perrier HAUTMONT
8 23/11/1994 15:40 13 665 BRACKMAN BENOIT Col Jean Zay FEIGNIES
8 23/11/1994 15:40 14 673 FELIX BENJAMIN Col Eugene Thomas JEUMONT
8 23/11/1994 15:40 15 670 LARABI YASSINE Col Saint Exupery HAUTMONT
8 23/11/1994 15:40 16 668 LACOTTE FLORIAN Col Auguste Perrier HAUTMONT
8 23/11/1994 15:41 17 664 LEGRAN ANTHONY Col Alfred Jennepin COUSOLRE
8 23/11/1994 15:41 18 680 FERA JORDAN Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
8 23/11/1994 15:42 19 679 LE GULLUDEC PAUL Col Guillaume Budé MAUBEUGE
8 23/11/1994 15:42 20 669 HURREAU JULIEN Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
8 23/11/1994 15:42 21 669 HAUTECOEUR FABRICE Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
8 23/11/1994 15:42 22 682 LACHAAB RIHAD Col Vauban MAUBEUGE
8 23/11/1994 15:43 23 670 PLACE FRANCK Col Saint Exupery HAUTMONT
8 23/11/1994 15:43 24 668 TARTRAT ANTOINE Col Auguste Perrier HAUTMONT
8 23/11/1994 15:43 25 673 ARBIA KAMEL Col Eugene Thomas JEUMONT
8 23/11/1994 15:43 26 682 LE MEUR KEVIN Col Vauban MAUBEUGE
8 23/11/1994 15:44 27 667 LAATEF ILIES Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
8 23/11/1994 15:44 28 682 EL BOUKHARI ANASSE Col Vauban MAUBEUGE
8 23/11/1994 15:44 29 668 BRUET ANTOINE Col Auguste Perrier HAUTMONT
8 23/11/1994 15:45 30 682 WESTEEL MATHIAS Col Vauban MAUBEUGE
8 23/11/1994 15:45 31 664 FAYT LEO Col Alfred Jennepin COUSOLRE
8 23/11/1994 15:45 32 662 DELOIR THOMAS Col J. Lemaire De Belges BAVAY
8 23/11/1994 15:46 33 673 RIVES ROMAIN Col Eugene Thomas JEUMONT
8 23/11/1994 15:46 34 662 LOISEAU VIVIAN Col J. Lemaire De Belges BAVAY
8 23/11/1994 15:46 35 680 ZAHAR YESID Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
8 23/11/1994 15:46 36 667 CARLIER RAYNALD Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
8 23/11/1994 15:46 37 682 MASSON KEVIN Col Vauban MAUBEUGE
8 23/11/1994 15:47 38 682 LEGRAND ARNAUD Col Vauban MAUBEUGE
8 23/11/1994 15:47 39 673 POTIAUX JORDAN Col Eugene Thomas JEUMONT

Feuille 6: benjamines 1

BENJAMINES 1ère ANNEE




COURSE 1








XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
course année place num_etab nom_prénom type_étab nom_étab ville_étab
1 22/11/1998 14:20 1 672 LEBLANC STEPHIE Col Charles De Gaulle JEUMONT
1 22/11/1998 14:20 2 664 TELLIER CAMILLE Col Alfred Jennepin COUSOLRE
1 22/11/1998 14:20 3 668 REGNIER LYDIANE Col Auguste Perrier HAUTMONT
1 22/11/1998 14:20 4 664 ANGOT ROMANE Col Alfred Jennepin COUSOLRE
1 22/11/1998 14:21 5 682 MANAA LISA Col Vauban MAUBEUGE
1 22/11/1998 14:21 6 662 MENISSEZ MATHILDE Col J. Lemaire De Belges BAVAY
1 22/11/1998 14:21 7 667 BENAMER AMELIA Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
1 22/11/1998 14:21 8 679 TENRET RACHEL Col Guillaume Budé MAUBEUGE
1 22/11/1998 14:22 9 670 VANDENBROECK RAYANA Col Saint Exupery HAUTMONT
1 22/11/1998 14:22 10 670 ZEHAR LYDIA Col Saint Exupery HAUTMONT
1 22/11/1998 14:22 11 680 ZAHAR LOUISA Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
1 22/11/1998 14:23 12 673 COPPI CAMILLE Col Eugene Thomas JEUMONT
1 22/11/1998 14:23 13 679 DENORME MARIE Col Guillaume Budé MAUBEUGE
1 22/11/1998 14:24 14 664 ROGET PAULINE Col Alfred Jennepin COUSOLRE
1 22/11/1998 14:24 15 664 RAIMAND LUCIE Col Alfred Jennepin COUSOLRE
1 22/11/1998 14:24 16 680 SEHIL SHAINAI Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
1 22/11/1998 14:25 17 662 DOUAI MELANIE Col J. Lemaire De Belges BAVAY
1 22/11/1998 14:25 18 672 BAUDELET MATHILDE Col Charles De Gaulle JEUMONT
1 22/11/1998 14:25 19 667 AIT OUALI SONIA Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
1 22/11/1998 14:25 20 664 DUFETEL MANON Col Alfred Jennepin COUSOLRE
1 22/11/1998 14:26 21 668 BALLIEU MAITE Col Auguste Perrier HAUTMONT
1 22/11/1998 14:26 22 673 TERTAG AMEL Col Eugene Thomas JEUMONT
1 22/11/1998 14:26 23 662 MARCHANDISE EMELINE Col J. Lemaire De Belges BAVAY
1 22/11/1998 14:26 24 679 IRGUES DOUNIA Col Guillaume Budé MAUBEUGE
1 22/11/1998 14:27 25 668 POYER ALICIA Col Auguste Perrier HAUTMONT
1 22/11/1998 14:27 26 667 VARLET LEA Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
1 22/11/1998 14:27 27 680 KEBABLA JULIE Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
1 22/11/1998 14:28 28 680 VERMEULEN ALYSSIA Col Ernest Coutelle MAUBEUGE
1 22/11/1998 14:28 29 672 FRANCK LAURENCE Col Charles De Gaulle JEUMONT
1 22/11/1998 14:28 30 662 ART GAELLE Col J. Lemaire De Belges BAVAY
1 22/11/1998 14:29 31 679 DUBOIS HONORINE Col Guillaume Budé MAUBEUGE
1 22/11/1998 14:29 32 668 DUPONT MORGANE Col Auguste Perrier HAUTMONT
1 22/11/1998 14:29 33 664 BIENFAIT ADELINE Col Alfred Jennepin COUSOLRE
1 22/11/1998 14:29 34 668 QUEMBASSE DOUNYA Col Auguste Perrier HAUTMONT
1 22/11/1998 14:30 35 667 MANESSIER ANAIS Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
1 22/11/1998 14:30 36 670 MEBARKIA LINDA Col Saint Exupery HAUTMONT
1 22/11/1998 14:31 37 669 FLAMENT LINDSAY Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
1 22/11/1998 14:31 38 669 BELGACEM KARIMA Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
1 22/11/1998 14:31 39 667 DRONSART CAMILLE Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
1 22/11/1998 14:32 40 667 MONTAGNE CHLOE Col Lavoisier FERRIERE-LA-GRANDE
1 22/11/1998 14:33 41 673 HERNANDEZ LAETITIA Col Eugene Thomas JEUMONT
1 22/11/1998 14:34 42 679 GALAND JUSTINE Col Guillaume Budé MAUBEUGE
1 22/11/1998 14:34 43 669 RODRIGUEZ WENDY Col Pierre De Ronsard HAUTMONT
